Junta de Facultad
Última modificación
Lun , 15/01/2024 - 10:57
Composición
Profesores | Departamentos / Titulaciones / Cargo | ||
---|---|---|---|
P.A.S. | |||
Estudiantes | |||
Administrador | |||
Alcalá Nalváiz, José Tomás | Métodos Estadísticos | ||
Aldea Chagoyen, Concepción | Ingeniería Electrónica y Comunicaciones | ||
Alonso Gutiérrez, David | Matemáticas | ||
Anzano Lacarte, Jesús | Química Analítica | ||
Arz Sola, José Antonio | Ciencias de la Tierra | ||
Atencia Carrizo, Jesús | Física Aplicada | ||
Barberá Gracía, Joaquín Manuel | Química Orgánica | ||
Bauluz Lázaro, Blanca | Ciencias de la Tierra | ||
Blanco Ariño, Sofía Teresa | Química Física | ||
Bolea Morales, Eduardo | Química Analítica | ||
Canudo Sanagustín, José Ignacio | Ciencias de la Tierra | ||
Casas del Pozo, José María | Química Inorgánica | ||
Collados Collados, María Victoria | Física Aplicada | ||
Desir Valén, Gloria | Ciencias de la Tierra | ||
Falceto Blecua, Fernando | Física Teórica | ||
Fernández Álvarez, Francisco José | Química Inorgánica | ||
Fernández López, Javier | Química Física | ||
Francés Román, Ángel Ramón | Informática e Ingeniería de Sistemas | ||
Gallardo Jiménez, María Asunción | Química Física | ||
García Esteve, José Vicente | Física Teórica | ||
Gimeno Serrano, Mª José | Ciencias de la Tierra | ||
Gopar Sánchez, Víctor Arturo | Física Teórica | ||
Herrerías Larripa, Clara Isabel | Química Orgánica | ||
Jiménez Seral, María Paz | Matemáticas | ||
Jiménez Villar, Josefina | Química Inorgánica | ||
López Lorente, Francisco Javier | Métodos Estadísticos | ||
Luzón Aguado, Mª Aránzazu | Ciencias de la Tierra | ||
Martínez Fernández, Eduardo | Matemática Aplicada | ||
Martínez Pérez, Concepción Mª | Matemáticas | ||
Morellón Alquézar, Luis Alberto | Física de la Materia Condensada | ||
Peñaranda Rivas, Siannah | Física Teórica | ||
Pérez Arantegui, Josefina | Química Analítica | ||
Piñol Lacambra, Milagros | Química Orgánica | ||
Pires Ezquerra, María Elisabet | Química Orgánica | ||
Rández García, Luis | Matemática Aplicada | ||
Remón Martín, Laura | Física Aplicada | ||
Sangüesa Lafuente, Carmen J. | Métodos Estadísticos | ||
Sarsa Sarsa, María Luisa | Física Teórica | ||
Soria de Miguel, Ana Rosa | Ciencias de la Tierra | ||
Alcántara Pérez, Mar | Conserjería | ||
Esteban Rebullida, Ana Isabel | Química Analítica | ||
Serrano Pérez, Teresa | Conserjería | ||
José Planillo Jarauta | Grado en Biotecnología | ||
Andrés Gordo Ortiz | Grado en Biotecnología | ||
Marta Herranz Martín | Grado en Biotecnología | ||
Adrián Calves Ubach | Grado en Biotecnología | ||
Ayla Marzo Lorente | Graduado en Física | ||
Juan Guerrero Marcos |
| ||
Santiago Puyol Miano | Programa conjunto en Física-Matemáticas (FisMat) | ||
Ricardo Sáez Mallea | Programa conjunto en Física-Matemáticas (FisMat) | ||
Jesús Marco Royo | Grado en Física | ||
Borja Jimeno Altelarrea | Grado en Física | ||
Ernesto Sarrablo Mora | Grado en Matemáticas | ||
Maxim Ivchin | Grado en Química | ||
Bruno Carbonell Garcés | Grado en Matemáticas | ||
Lorién Crespo Gracia | Grado en Geología | ||
Lucas Ramírez Zalduendo | Grado en Física | ||
Lázaro Torralba, Antonio | Grado en Química | ||
Gracia Oca, Victoria | Grado en Química | ||
Jariod Tomás, Hugo | Grado en Biotecnología | ||
Samper Fernández, Jesús |